
Consulta de Resultados F1Latam.com GP de España - Pruebas Libres 3 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Pirelli | 1:21.707 | -.--- | 6 | |
| 2 | M. Webber | Red Bull | AUS | Pirelli | 1:21.791 | +0.084 | 17 | |
| 3 | M. Schumacher | Mercedes GP | ALE | Pirelli | 1:23.057 | +1.350 | 16 | |
| 4 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Pirelli | 1:23.068 | +1.361 | 13 | |
| 5 | J. Button | McLaren | GBR | Pirelli | 1:23.214 | +1.507 | 14 | |
| 6 | N. Rosberg | Mercedes GP | ALE | Pirelli | 1:23.397 | +1.690 | 18 | |
| 7 | K. Kobayashi | Sauber | JAP | Pirelli | 1:23.669 | +1.962 | 17 | |
| 8 | V. Petrov | Renault | RUS | Pirelli | 1:24.043 | +2.336 | 18 | |
| 9 | F. Alonso | Ferrari | ESP | Pirelli | 1:24.270 | +2.563 | 11 | |
| 10 | R. Barrichello | Williams | BRA | Pirelli | 1:24.318 | +2.611 | 18 | |
| 11 | F. Massa | Ferrari | BRA | Pirelli | 1:24.322 | +2.615 | 17 | |
| 12 | S. Pérez | Sauber | MEX | Pirelli | 1:24.329 | +2.622 | 19 | |
| 13 | P. Maldonado | Williams | VEN | Pirelli | 1:24.399 | +2.692 | 17 | |
| 14 | S. Buemi | Toro Rosso | SUI | Pirelli | 1:24.535 | +2.828 | 16 | |
| 15 | A. Sutil | Force India | ALE | Pirelli | 1:24.695 | +2.988 | 18 | |
| 16 | J. Alguersuari | Toro Rosso | ESP | Pirelli | 1:24.722 | +3.015 | 14 | |
| 17 | P. di Resta | Force India | GBR | Pirelli | 1:25.223 | +3.516 | 19 | |
| 18 | H. Kovalainen | Lotus | FIN | Pirelli | 1:26.236 | +4.529 | 11 | |
| 19 | J. Trulli | Lotus | ITA | Pirelli | 1:27.000 | +5.293 | 20 | |
| 20 | T. Glock | Virgin | ALE | Pirelli | 1:27.706 | +5.999 | 20 | |
| 21 | V. Liuzzi | Hispania | ITA | Pirelli | 1:28.330 | +6.623 | 17 | |
| 22 | J. D'Ambrosio | Virgin | BEL | Pirelli | 1:29.057 | +7.350 | 18 | |
| 23 | N. Heidfeld | Renault | ALE | Pirelli | 1:29.200 | +7.493 | 6 | |
| 24 | N. Karthikeyan | Hispania | IND | Pirelli | 1:29.562 | +7.855 | 16 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores
Fórmula 1
''Este no es mi campeonato del mundo, es nuestro'': Lando Norris dedica su primer título de F1 a su familia y su equipo
Fórmula 1
Norris es nuevo campeón mundial de F1 y Verstappen gana en Yas Marina - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi